營收速報 - 2026年6月5日台股中小型公司5月營收一覽(新增101家)
鉅亨網新聞中心
本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月5日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計203家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 1,769萬 | 53503.0% |
| 馥鴻-其他業 | 596萬 | 1505.7% |
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 1485.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 3600.0% |
| 雲象科技-創-生技醫療業 | 1,661萬 | 1048.6% |
| 安圖斯-電腦及週邊設備業 | 3.14億 | 96.5% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達203家。其中營收年增大於 25%有66家,年增小於-20%有22家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 27家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 38家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 10家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 19家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 39家 |
| 小於10億 | >= 0% | 49家 |
| 小於10億 | < 0% | 16家 |
| 小於10億 | <= -20% | 19家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 1,769萬 | 53503.0% |
| 台睿-生技醫療業 | 513萬 | 30094.1% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 124萬 | 1896.8% |
| 馥鴻-其他業 | 596萬 | 1505.7% |
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 1485.7% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 3600.0% |
| 雲象科技-創-生技醫療業 | 1,661萬 | 1048.6% |
| 台睿-生技醫療業 | 513萬 | 349.1% |
| 新門-綠能環保 | 2,073萬 | 128.9% |
| 華友聯-建材營造業 | 1.11億 | 106.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。