本次公布5月營收一覽
截至台北時間2026年6月9日07:55,彙整前一日公布5月營收的中小型公司(資本額<50億),共計895家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 合騏-其他業 | 8,941萬 | 1337.2% |
| 博士旺-半導體業 | 5,968萬 | 904.2% |
| 鑫龍騰-建材營造業 | 4.02億 | 826.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 宏普-建材營造業 | 40.47億 | 9513.2% |
| 玖鼎電力-其他電子業 | 9,898萬 | 743.5% |
| 嘉雨思-創-半導體業 | 978萬 | 666.6% |
5月已公布營收一覽
截至目前,已公布5月營收報告(資本額<50億)的家數累計達895家。其中營收年增大於 25%有312家,年增小於-20%有93家。
5月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 134家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 125家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 58家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 62家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 178家 |
| 小於10億 | >= 0% | 201家 |
| 小於10億 | < 0% | 104家 |
| 小於10億 | <= -20% | 62家 |
5月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 1,769萬 | 53503.0% |
| 台睿-生技醫療業 | 513萬 | 30094.1% |
| 華固-建材營造業 | 3.16億 | 9203.6% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 124萬 | 1896.8% |
| 馥鴻-其他業 | 596萬 | 1505.7% |
5月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 宏普-建材營造業 | 40.47億 | 9513.2% |
| 天剛-資訊服務業 | 11萬 | 3600.0% |
| 雲象科技-創-生技醫療業 | 1,661萬 | 1048.6% |
| 玖鼎電力-其他電子業 | 9,898萬 | 743.5% |
| 嘉雨思-創-半導體業 | 978萬 | 666.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。