本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月2日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計14家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 5.05億 | 329.3% |
| 金麗科-半導體業 | 3,467萬 | 56.8% |
| 毅嘉-電子零組件業 | 11.35億 | 21.7% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 5.05億 | 95.5% |
| 金麗科-半導體業 | 3,467萬 | 20.6% |
| 禾昌-電子零組件業 | 1.76億 | 18.7% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達14家。其中營收年增大於 25%有3家,年增小於-20%有2家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 1家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 3家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 1家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 2家 |
| 小於10億 | >= 0% | 3家 |
| 小於10億 | < 0% | 2家 |
| 小於10億 | <= -20% | 2家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 5.05億 | 329.3% |
| 金麗科-半導體業 | 3,467萬 | 56.8% |
| 毅嘉-電子零組件業 | 11.35億 | 21.7% |
| 禾昌-電子零組件業 | 1.76億 | 20.0% |
| 長聖-生技醫療業 | 9,388萬 | 16.1% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 永信建-建材營造業 | 5.05億 | 95.5% |
| 金麗科-半導體業 | 3,467萬 | 20.6% |
| 禾昌-電子零組件業 | 1.76億 | 18.7% |
| 毅嘉-電子零組件業 | 11.35億 | 6.5% |
| 長聖-生技醫療業 | 9,388萬 | 3.6% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。