營收速報 - 2026年7月3日台股中小型公司6月營收一覽(新增44家)
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月3日07:56,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計58家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 馥鴻-其他業 | 463萬 | 1067.0% |
| 晶豪科-半導體業 | 48.45億 | 328.4% |
| 互動-通信網路業 | 3.25億 | 60.1% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 互動-通信網路業 | 3.25億 | 137.8% |
| 仲琦-通信網路業 | 9.52億 | 48.9% |
| 西勝-電腦及週邊設備業 | 4,595萬 | 43.3% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達58家。其中營收年增大於 25%有25家,年增小於-20%有2家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 9家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 11家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 4家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 16家 |
| 小於10億 | >= 0% | 12家 |
| 小於10億 | < 0% | 4家 |
| 小於10億 | <= -20% | 2家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 馥鴻-其他業 | 463萬 | 1067.0% |
| 永信建-建材營造業 | 5.05億 | 329.3% |
| 晶豪科-半導體業 | 48.45億 | 328.4% |
| 互動-通信網路業 | 3.25億 | 60.1% |
| 金麗科-半導體業 | 3,467萬 | 56.8% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 互動-通信網路業 | 3.25億 | 137.8% |
| 永信建-建材營造業 | 5.05億 | 95.5% |
| 仲琦-通信網路業 | 9.52億 | 48.9% |
| 西勝-電腦及週邊設備業 | 4,595萬 | 43.3% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 175萬 | 41.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。