營收速報 - 2026年7月10日台股中小型公司6月營收一覽(新增794家)
鉅亨網新聞中心
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月10日07:55,彙整前一日公布6月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1690家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 富旺-建材營造業 | 4,598萬 | 20426.3% |
| 凌嘉科-半導體業 | 2.11億 | 7447.7% |
| 東華-紡織纖維 | 117萬 | 6800.0% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 帝圖-文化創意業 | 2,973萬 | 3456.0% |
| 朗齊生醫*-生技醫療業 | 26萬 | 2263.6% |
| 影一-文化創意業 | 1,315萬 | 1677.3% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1690家。其中營收年增大於 25%有618家,年增小於-20%有209家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 237家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 224家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 116家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 144家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 381家 |
| 小於10億 | >= 0% | 356家 |
| 小於10億 | < 0% | 163家 |
| 小於10億 | <= -20% | 144家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 心誠鎂-生技醫療業 | 1,160萬 | 41325.0% |
| 富旺-建材營造業 | 4,598萬 | 20426.3% |
| 凌嘉科-半導體業 | 2.11億 | 7447.7% |
| 東華-紡織纖維 | 117萬 | 6800.0% |
| 順天-建材營造業 | 12.73億 | 4115.0% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 心誠鎂-生技醫療業 | 1,160萬 | 52622.7% |
| 三圓-建材營造業 | 14.46億 | 18624.4% |
| 順藥-生技醫療業 | 497萬 | 6275.6% |
| 智通聯網-通信網路業 | 7,378萬 | 3527.4% |
| 帝圖-文化創意業 | 2,973萬 | 3456.0% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。