本次公布6月營收一覽
截至台北時間2026年7月14日07:55,彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億),共計228家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鼎固-KY-建材營造業 | 8.88億 | 294.8% |
| 統一證-金融保險業 | 32.23億 | 199.0% |
| 華邦電-半導體業 | 205.97億 | 189.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 宏達電-通信網路業 | 2.92億 | 71.6% |
| 華碩-電腦及週邊設備業 | 1,067.23億 | 54.5% |
| 冠德-建材營造業 | 33.99億 | 45.1% |
6月已公布營收一覽
截至目前,已公布6月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達228家。其中營收年增大於 25%有90家,年增小於-20%有17家。
6月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 90家 |
| 大於50億 | >= 0% | 72家 |
| 大於50億 | < 0% | 49家 |
| 大於50億 | <= -20% | 17家 |
6月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 30.67億 | 162537.3% |
| 鑽石生技-其他業 | 22.07億 | 4396.6% |
| 遠雄-建材營造業 | 19.92億 | 2513.5% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 67.22億 | 1719.5% |
| 南亞科-半導體業 | 293.88億 | 621.3% |
6月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鑽石生技-其他業 | 22.07億 | 218.6% |
| 遠雄-建材營造業 | 19.92億 | 208.1% |
| 北極星藥業-KY-生技醫療業 | 381萬 | 137.8% |
| 力鵬-紡織纖維 | 31.22億 | 93.2% |
| 愛山林-建材營造業 | 9.48億 | 76.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。