台股今(10)日在美國 7 月非農就業數據疲弱、聯準會升息預期降溫激勵下上演強勢反彈,盤中一度大漲近千點,終場上揚 702.85 點,收在 44928.76 點。然而,45000 點整數關卡得而復失,顯示短線反彈力道雖強,整體盤勢仍處高檔劇烈震盪,下檔壓力未除。在市場尋求收益與防禦平衡之際,8 月即將除息的台股 ETF 成為資金聚焦核心,其中 00961 以年化配息率高達 17.4% 躍居黑馬。
觀察下半年以來月配息 ETF 表現,績效呈現明顯分化。FT 台灣永續高息(00961-TW)表現格外優異,下半年上漲 3.8%,每單位預計配息 0.191 元,年化配息率高達 17.4%,在月配族群中兼顧資本利得與現金流,躍升同類前段班。台新 AI 優息動能(00962-TW)則上漲 2.7%,年化配息率 12.6%,亦展現強勁抗跌韌性。
季配息族群同樣強弱有別。凱基優選 30(00938-TW)與兆豐永續高息等權(00932-TW)下半年分別小漲 1.8% 與 1.37%;國泰永續高股息(00878-TW)雖微幅回檔 0.3%,但年化配息率達 12.1%,穩健的現金流持續吸引長線存股族進場布局。相對地,科技與高價股主題承壓沉重,中信關鍵半導體(00891-TW)下半年修正 4.98%、兆豐藍籌 30(00690-TW)跌 5.84%,主動群益台灣強棒(00982A-TW)更重挫 7.84%,突顯在高檔震盪期間,單一產業集中度過高的波動風險不容小覷。
半年配息的三檔標的下半年則均未能跑贏加權指數。國泰股利精選 30(00701-TW)下跌 0.56% 相對抗跌,年化配息率為 8.2%;國泰台灣科技龍頭(00881-TW)與群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)分別下跌 3.01% 與 3.11%,儘管年化配息率達 7.3% 與 14.6%,但淨值持續修正是投資人需重視的隱憂。
法人提醒,大盤衝高後未站穩 45000 點,市場仍處整理格局。投資人布局除息 ETF 時,除關注配息率外,更應將淨值穩定度與總報酬表現列為核心評估指標,才能在波動中穩步累積資產。
表:8 月除息 ETF 績效與配息大盤點
| 配息頻率 | 代號 | 股票名稱 | 收盤價 | 下半年以來漲幅 (%) | 除息金額 (元) | 年化配息率 (%) |
| 月配 | 00961 | FT 台灣永續高息 | 13.12 | 3.80 | 0.190 | 17.4% |
| 月配 | 00962 | 台新 AI 優息動能 | 15.21 | 2.70 | 0.160 | 12.6% |
| 月配 | 00936 | 台新永續高息中小 | 21.67 | 1.36 | 0.120 | 6.6% |
| 月配 | 00730 | 富邦台灣優質高息 | 29.19 | 1.00 | 0.110 | 4.5% |
| 月配 | 00934 | 中信成長高股息 | 28.47 | 0.92 | 0.300 | 12.6% |
| 月配 | 00401A | 主動摩根台灣鑫收 | 13.46 | -1.03 | 0.121 | 10.8% |
| 月配 | 00940 | 元大台灣價值高息 | 12.44 | -1.66 | 0.050 | 4.8% |
| 月配 | 00900 | 富邦特選高股息 30 | 18.80 | -2.13 | 0.075 | 4.8% |
| 月配 | 00943 | 兆豐電子高息等權 | 21.92 | -2.32 | 0.240 | 6.6% |
| 月配 | 00952 | 凱基台灣 AI50 | 18.25 | -2.61 | 0.120 | 7.9% |
| 月配 | 00944 | 野村趨勢動能高息 | 20.73 | -6.92 | 0.109 | 6.3% |
| 季配 | 00938 | 凱基優選 30 | 24.88 | 1.80 | 0.320 | 5.1% |
| 季配 | 00932 | 兆豐永續高息等權 | 17.76 | 1.37 | 0.230 | 5.2% |
| 季配 | 00878 | 國泰永續高股息 | 33.40 | -0.30 | 1.010 | 12.1% |
| 季配 | 00980A | 主動野村台灣優選 | 24.09 | -2.07 | 0.638 | 10.6% |
| 季配 | 00850 | 元大台灣 ESG 永續 | 89.55 | -2.72 | 0.850 | 3.8% |
| 季配 | 00894 | 中信小資高價 30 | 47.40 | -3.54 | 2.050 | 17.3% |
| 季配 | 00891 | 中信關鍵半導體 | 35.50 | -4.98 | 1.550 | 17.5% |
| 季配 | 00690 | 兆豐藍籌 30 | 76.60 | -5.84 | 2.190 | 11.4% |
| 季配 | 00982A | 主動群益台灣強棒 | 22.68 | -7.84 | 0.640 | 11.3% |
| 半年配 | 00701 | 國泰股利精選 30 | 39.00 | -0.56 | 1.600 | 8.2% |
| 半年配 | 00881 | 國泰台灣科技龍頭 | 53.20 | -3.01 | 4.600 | 17.3% |
| 半年配 | 00923 | 群益台 ESG 低碳 50 | 41.72 | -3.11 | 3.050 | 14.6% |
| 大盤 | TWII | 加權指數 | 44928.76 | -2.60 | - | - |
