本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月12日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計223家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 11.01億 | 3460.2% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 61.47億 | 1459.1% |
| 南亞科-半導體業 | 438.68億 | 719.6% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 農林-貿易百貨業 | 2,930萬 | 104532.1% |
| 中天-生技醫療業 | 1.52億 | 93756.2% |
| 聯華-食品工業 | 21.05億 | 104.9% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達223家。其中營收年增大於 25%有89家,年增小於-20%有12家。
7月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 89家 |
| 大於50億 | >= 0% | 80家 |
| 大於50億 | < 0% | 42家 |
| 大於50億 | <= -20% | 12家 |
7月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 11.01億 | 3460.2% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 61.47億 | 1459.1% |
| 南亞科-半導體業 | 438.68億 | 719.6% |
| 至上-電子通路業 | 768.74億 | 333.5% |
| 華邦電-半導體業 | 267.73億 | 291.6% |
7月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 農林-貿易百貨業 | 2,930萬 | 104532.1% |
| 中天-生技醫療業 | 1.52億 | 93756.2% |
| 聯華-食品工業 | 21.05億 | 104.9% |
| 國建-建材營造業 | 24.81億 | 104.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 35.53億 | 78.3% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。