本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月15日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計236家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 元大金-金融保險業 | 175.60億 | 79.0% |
| 星宇航空-航運業 | 57.29億 | 42.8% |
| 合庫金-金融保險業 | 70.10億 | 20.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 燁興-鋼鐵工業 | 4.58億 | 24.5% |
| 星宇航空-航運業 | 57.29億 | 8.4% |
| 合庫金-金融保險業 | 70.10億 | 7.5% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達236家。其中營收年增大於 25%有90家,年增小於-20%有18家。
7月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 90家 |
| 大於50億 | >= 0% | 84家 |
| 大於50億 | < 0% | 44家 |
| 大於50億 | <= -20% | 18家 |
7月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 11.01億 | 3460.2% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 61.47億 | 1459.1% |
| 南亞科-半導體業 | 438.68億 | 719.6% |
| 至上-電子通路業 | 768.74億 | 333.5% |
| 華邦電-半導體業 | 267.73億 | 291.6% |
7月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 聯華-食品工業 | 21.05億 | 104.9% |
| 國建-建材營造業 | 24.81億 | 104.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 35.53億 | 78.3% |
| 國際中橡-橡膠工業 | 15.47億 | 77.2% |
| 皇普-建材營造業 | 13.65億 | 69.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。