營收速報 - 2026年8月18日台股中小型公司7月營收一覽(新增29家)
鉅亨網新聞中心
本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月18日07:55,彙整前一日公布7月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1970家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 蔚華科-電子通路業 | 4,170萬 | 173.5% |
| 捷創科技-半導體業 | 8,386萬 | 109.8% |
| 伍豐-電腦及週邊設備業 | 2.54億 | 93.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 榮炭-電子零組件業 | 9,384萬 | 257.9% |
| 蔚華科-電子通路業 | 4,170萬 | 202.6% |
| 伍豐-電腦及週邊設備業 | 2.54億 | 62.6% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1970家。其中營收年增大於 25%有774家,年增小於-20%有227家。
7月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 283家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 263家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 109家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 153家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 491家 |
| 小於10億 | >= 0% | 366家 |
| 小於10億 | < 0% | 199家 |
| 小於10億 | <= -20% | 153家 |
7月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 聯上-建材營造業 | 5.81億 | 1096390.6% |
| 富旺-建材營造業 | 7.18億 | 316264.8% |
| 永虹先進-化學工業 | 422萬 | 20975.0% |
| 三圓-建材營造業 | 5.15億 | 5471.7% |
| 全坤建-建材營造業 | 10.75億 | 5220.2% |
7月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 矽瑪-電子零組件業 | 1.89億 | 117241.0% |
| 坦德科技-光電業 | 3,020萬 | 111737.0% |
| 聚陽-紡織纖維 | 29.99億 | 105065.9% |
| 信邦-電子零組件業 | 31.67億 | 102298.3% |
| 明基材-光電業 | 16.64億 | 101353.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。