本次公布8月營收一覽
截至台北時間2026年9月3日07:55,彙整前一日公布8月營收的中小型公司(資本額<50億),共計51家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台睿-生技醫療業 | 686萬 | 42750.0% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 180萬 | 895.6% |
| 互動-通信網路業 | 14.92億 | 825.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 互動-通信網路業 | 14.92億 | 770.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 686萬 | 323.0% |
| 仲琦-通信網路業 | 20.11億 | 202.5% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額<50億)的家數累計達51家。其中營收年增大於 25%有20家,年增小於-20%有5家。
8月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 10家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 7家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 2家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 2家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 10家 |
| 小於10億 | >= 0% | 8家 |
| 小於10億 | < 0% | 3家 |
| 小於10億 | <= -20% | 2家 |
8月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 台睿-生技醫療業 | 686萬 | 42750.0% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 180萬 | 895.6% |
| 互動-通信網路業 | 14.92億 | 825.8% |
| 永信建-建材營造業 | 3.19億 | 633.7% |
| 晶豪科-半導體業 | 79.05億 | 605.2% |
8月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 互動-通信網路業 | 14.92億 | 770.9% |
| 台睿-生技醫療業 | 686萬 | 323.0% |
| 仲琦-通信網路業 | 20.11億 | 202.5% |
| 西勝-電腦及週邊設備業 | 5,051萬 | 40.6% |
| 聚陽-紡織纖維 | 35.54億 | 18.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。