本次公布8月營收一覽
截至台北時間2026年9月5日07:55,彙整前一日公布8月營收的大型公司(資本額>=50億),共計15家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華邦電-半導體業 | 273.09億 | 289.4% |
| 致和證-金融保險業 | 5.99億 | 112.9% |
| 太子-建材營造業 | 10.94億 | 87.9% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 太子-建材營造業 | 10.94億 | 65.5% |
| 景碩-半導體業 | 48.10億 | 5.7% |
| 聯電-半導體業 | 250.45億 | 5.0% |
8月已公布營收一覽
截至目前,已公布8月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達15家。其中營收年增大於 25%有9家,年增小於-20%有1家。
8月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 9家 |
| 大於50億 | >= 0% | 3家 |
| 大於50億 | < 0% | 2家 |
| 大於50億 | <= -20% | 1家 |
8月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 446.90億 | 560.9% |
| 華邦電-半導體業 | 273.09億 | 289.4% |
| 致和證-金融保險業 | 5.99億 | 112.9% |
| 太子-建材營造業 | 10.94億 | 87.9% |
| 明泰-通信網路業 | 29.82億 | 66.9% |
8月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 明泰-通信網路業 | 29.82億 | 71.1% |
| 太子-建材營造業 | 10.94億 | 65.5% |
| 景碩-半導體業 | 48.10億 | 5.7% |
| 聯電-半導體業 | 250.45億 | 5.0% |
| 佳世達-電腦及週邊設備業 | 188.13億 | 3.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。