本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月6日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計189家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 1548.4% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 127萬 | 885.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 354.3% |
| 新昕纖-紡織纖維 | 800萬 | 266.5% |
| 華友聯-建材營造業 | 1.68億 | 208.7% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達189家。其中營收年增大於 25%有75家,年增小於-20%有22家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 33家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 28家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 13家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 12家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 42家 |
| 小於10億 | >= 0% | 21家 |
| 小於10億 | < 0% | 19家 |
| 小於10億 | <= -20% | 12家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 1548.4% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 127萬 | 885.3% |
| 晶豪科-半導體業 | 74.61億 | 470.2% |
| 淳紳-其他業 | 265萬 | 452.2% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 354.3% |
| 新昕纖-紡織纖維 | 800萬 | 266.5% |
| 華友聯-建材營造業 | 1.68億 | 208.7% |
| 正瀚-創-生技醫療業 | 1.18億 | 196.5% |
| 東生華-生技醫療業 | 3.25億 | 160.8% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。