本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月7日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計28家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 450.91億 | 576.6% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.69億 | 341.1% |
| 南港-橡膠工業 | 23.77億 | 270.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南港-橡膠工業 | 23.77億 | 87.5% |
| 宏達電-通信網路業 | 3.39億 | 37.7% |
| 技嘉-電腦及週邊設備業 | 630.99億 | 33.1% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達28家。其中營收年增大於 25%有13家,年增小於-20%有2家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 13家 |
| 大於50億 | >= 0% | 11家 |
| 大於50億 | < 0% | 2家 |
| 大於50億 | <= -20% | 2家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 南亞科-半導體業 | 450.91億 | 576.6% |
| 鴻華先進-創-汽車工業 | 10.69億 | 341.1% |
| 南港-橡膠工業 | 23.77億 | 270.3% |
| 華邦電-半導體業 | 282.49億 | 256.7% |
| 技嘉-電腦及週邊設備業 | 630.99億 | 125.5% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 南港-橡膠工業 | 23.77億 | 87.5% |
| 宏達電-通信網路業 | 3.39億 | 37.7% |
| 技嘉-電腦及週邊設備業 | 630.99億 | 33.1% |
| 鴻海-其他電子業 | 1.16兆 | 25.7% |
| 華通-電子零組件業 | 86.17億 | 22.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。