本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月7日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計362家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 95804.7% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 1548.4% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 127萬 | 885.3% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 1905.5% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 354.3% |
| 聯光通-通信網路業 | 2.81億 | 301.0% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達362家。其中營收年增大於 25%有160家,年增小於-20%有41家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 67家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 46家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 19家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 26家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 93家 |
| 小於10億 | >= 0% | 46家 |
| 小於10億 | < 0% | 34家 |
| 小於10億 | <= -20% | 26家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 95804.7% |
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 1548.4% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 127萬 | 885.3% |
| 源傑科技-通信網路業 | 4.02億 | 608.3% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 1905.5% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 354.3% |
| 聯光通-通信網路業 | 2.81億 | 301.0% |
| 新昕纖-紡織纖維 | 800萬 | 266.5% |
| 圓方科技-資訊服務業 | 5,419萬 | 245.5% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。