本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月8日07:55,彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億),共計682家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 95804.7% |
| 昇益-建材營造業 | 13.48億 | 15013.9% |
| 元鈦科-電腦及週邊設備業 | 4.45億 | 1875.2% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 8.18億 | 2478387.9% |
| 昇益-建材營造業 | 13.48億 | 4413.6% |
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 1905.5% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額<50億)的家數累計達682家。其中營收年增大於 25%有285家,年增小於-20%有82家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 113家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 83家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 36家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 55家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 172家 |
| 小於10億 | >= 0% | 107家 |
| 小於10億 | < 0% | 70家 |
| 小於10億 | <= -20% | 55家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 95804.7% |
| 智通聯網-通信網路業 | 9,763萬 | 29939.4% |
| 昇益-建材營造業 | 13.48億 | 15013.9% |
| 元鈦科-電腦及週邊設備業 | 4.45億 | 1875.2% |
| 欣巴巴-建材營造業 | 2.76億 | 1548.4% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 8.18億 | 2478387.9% |
| 昇益-建材營造業 | 13.48億 | 4413.6% |
| 鉅陞-建材營造業 | 28.06億 | 1905.5% |
| 台火-其他業 | 4,028萬 | 1742.0% |
| 智擎-生技醫療業 | 2.23億 | 982.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。