本次公布9月營收一覽
截至台北時間2026年10月16日07:55,彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億),共計243家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 元大金-金融保險業 | 149.28億 | 67.3% |
| 兆豐金-金融保險業 | 83.44億 | 16.5% |
| 中信金-金融保險業 | 213.32億 | 12.8% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 正崴-電子零組件業 | 66.37億 | 30.8% |
| 東陽-汽車工業 | 20.98億 | 7.8% |
| 兆豐金-金融保險業 | 83.44億 | 7.0% |
9月已公布營收一覽
截至目前,已公布9月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達243家。其中營收年增大於 25%有92家,年增小於-20%有23家。
9月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 92家 |
| 大於50億 | >= 0% | 91家 |
| 大於50億 | < 0% | 36家 |
| 大於50億 | <= -20% | 23家 |
9月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 12.21億 | 63462.8% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 59.44億 | 1114.1% |
| 鑽石生技-其他業 | 3.41億 | 959.2% |
| 南亞科-半導體業 | 450.91億 | 576.6% |
| 亞昕-建材營造業 | 2.30億 | 424.5% |
9月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 鑽石生技-其他業 | 3.41億 | 24715.2% |
| 華建-建材營造業 | 2,030萬 | 2920.8% |
| 和碩-電腦及週邊設備業 | 2,147.53億 | 143.2% |
| 愛山林-建材營造業 | 32.61億 | 114.8% |
| 興富發-建材營造業 | 61.23億 | 102.4% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。