本次公布1月營收一覽
截至台北時間2026年2月10日07:55,彙整前一日公布1月營收的中小型公司(資本額<50億),共計1278家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華固-建材營造業 | 11.03億 | 34609.6% |
| 三發地產-建材營造業 | 9.09億 | 28125.5% |
| 全心投控-建材營造業 | 4,869萬 | 13058.4% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 三豐-建材營造業 | 3,351萬 | 6866.3% |
| 大展證-金融保險業 | 1.59億 | 1031.9% |
| 億而得-半導體業 | 5,577萬 | 965.2% |
1月已公布營收一覽
截至目前,已公布1月營收報告(資本額<50億)的家數累計達1278家。其中營收年增大於 25%有470家,年增小於-20%有142家。
1月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 介於10~50億 | >= +25% | 179家 |
| 介於10~50億 | >= 0% | 186家 |
| 介於10~50億 | < 0% | 81家 |
| 介於10~50億 | <= -20% | 98家 |
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 小於10億 | >= +25% | 291家 |
| 小於10億 | >= 0% | 263家 |
| 小於10億 | < 0% | 136家 |
| 小於10億 | <= -20% | 98家 |
1月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 華固-建材營造業 | 11.03億 | 34609.6% |
| 三發地產-建材營造業 | 9.09億 | 28125.5% |
| 全心投控-建材營造業 | 4,869萬 | 13058.4% |
| 順藥-生技醫療業 | 395萬 | 9777.5% |
| 晶彩科-光電業 | 1.52億 | 9477.2% |
1月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 大城地產-建材營造業 | 3,552萬 | 107530.3% |
| 三豐-建材營造業 | 3,351萬 | 6866.3% |
| 華上生醫-生技醫療業 | 34萬 | 2328.6% |
| 醣基-生技醫療業 | 44萬 | 1275.0% |
| 大展證-金融保險業 | 1.59億 | 1031.9% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。