本次公布7月營收一覽
截至台北時間2026年8月11日07:55,彙整前一日公布7月營收的大型公司(資本額>=50億),共計219家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 11.01億 | 3460.2% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 61.47億 | 1459.1% |
| 至上-電子通路業 | 768.74億 | 333.5% |
本次公布營收月增率前3名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 聯華-食品工業 | 21.05億 | 104.9% |
| 國建-建材營造業 | 24.81億 | 104.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 35.53億 | 78.3% |
7月已公布營收一覽
截至目前,已公布7月營收報告(資本額>=50億)的家數累計達219家。其中營收年增大於 25%有86家,年增小於-20%有13家。
7月營收年增分布表現
| 資本額規模 | YoY 表現 | 家數 |
|---|---|---|
| 大於50億 | >= +25% | 86家 |
| 大於50億 | >= 0% | 81家 |
| 大於50億 | < 0% | 39家 |
| 大於50億 | <= -20% | 13家 |
7月營收年增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | YoY |
|---|---|---|
| 潤隆-建材營造業 | 11.01億 | 3460.2% |
| 台汽電-油電燃氣業 | 61.47億 | 1459.1% |
| 至上-電子通路業 | 768.74億 | 333.5% |
| 華邦電-半導體業 | 267.73億 | 291.6% |
| 興富發-建材營造業 | 48.08億 | 196.6% |
7月營收月增率前5名成長排行
| 公司名稱 | 月營收 | MoM |
|---|---|---|
| 聯華-食品工業 | 21.05億 | 104.9% |
| 國建-建材營造業 | 24.81億 | 104.9% |
| 遠雄-建材營造業 | 35.53億 | 78.3% |
| 國際中橡-橡膠工業 | 15.47億 | 77.2% |
| 皇普-建材營造業 | 13.65億 | 69.1% |
註:數據僅供參考,不作為投資建議。